Ang 2000kgs flake ice making machine mahimong komersyal nga gamit aron ma-install sa shop.Ubos nga kasaba, gamay nga lugar sa salog, ubos nga gasto sa operasyon ug yano nga pagmentinar.
Ang bertikal nga evaporator sa ice flake machine nagpatunghag uga nga dili regular nga flake ice nga adunay gibag-on nga 1.5 ~ 2.2 mm, nga adunay maayo nga pagka-likido, yano nga istruktura ug gamay nga salog nga lugar Ang awtomatikong ice flake machine adunay lainlaing serye, sama sa tipo sa presko nga tubig, tipo sa tubig sa dagat, bugnaw nga tinubdan nga nasangkapan sa kaugalingon, bugnaw nga tinubdan nga gi-configure sa tiggamit, ug pagtipig sa yelo.Ang adlaw-adlaw nga produksiyon sa yelo gikan sa 500Kg/24h hangtod 60000Kg/24h.Ang mga tiggamit makapili sa angay nga modelo sumala sa sitwasyon sa paggamit ug kalidad sa tubig.Kung itandi sa tradisyonal nga makina sa yelo, kini adunay gamay nga lugar sa salog ug mubu nga gasto sa pag-opera (dili kinahanglan ang espesyal nga tawo nga manglimbong ug makakuha og yelo).
1. Sistema sa pagkontrol sa intelihente;
2. Stainless steel 304 scraper;
3. Flake ice gibag-on: 1.5 ~ 2.2mm;
4. Wide interface area ug paspas nga pagpabugnaw;
5. Barato nga gasto sa produkto;
6. Maayong epekto sa pagpreserbar sa pagkaon;
7. Pagsagol nga maayo;
8. Sayon nga pagtipig ug transportasyon.
DILI. | Modelo | Pagkaproduktibo/24H | Ang modelo sa compressor | Kapasidad sa Pagpabugnaw | Pamaagi sa pagpabugnaw | Kapasidad sa Bin | Kinatibuk-ang Gahum |
1 | HXFI-0.5T | 0.5T | COPELAND | 2350 Kcal/h | hangin | 0.3T | 2.68KW |
2 | HXFI-0.8T | 0.8T | COPELAND | 3760 Kcal/h | hangin | 0.5T | 3.5kw |
3 | HXFI-1.0T | 1.0T | COPELAND | 4700 Kcal/h | hangin | 0.6T | 4.4kw |
5 | HXFI-1.5T | 1.5T | COPELAND | 7100 Kcal/h | hangin | 0.8T | 6.2kw |
6 | HXFI-2.0T | 2.0T | COPELAND | 9400Kcal/h | hangin | 1.2T | 7.9kw |
7 | HXFI-2.5T | 2.5T | COPELAND | 11800Kcal/h | hangin | 1.3T | 10.0KW |
8 | HXFI-3.0T | 3.0T | BIT ZER | 14100Kcal/h | Hangin/Tubig | 1.5T | 11.0kw |
9 | HXFI-5.0T | 5.0T | BIT ZER | 23500Kcal/h | Tubig | 2.5T | 17.5kw |
10 | HXFI-8.0T | 8.0T | BIT ZER | 38000Kcal/h | Tubig | 4.0T | 25.0kw |
11 | HXFI-10T | 10T | BIT ZER | 47000 kcal/h | Tubig | 5.0T | 31.0kw |
12 | HXFI-12T | 12T | HANBELL | 55000 kcal/h | Tubig | 6.0T | 38.0kw |
13 | HXFI-15T | 15T | HANBELL | 71000 kcal/h | Tubig | 7.5T | 48.0kw |
14 | HXFI-20T | 20T | HANBELL | 94000 kcal/h | Tubig | 10.0T | 56.0kw |
15 | HXFI-25T | 25T | HANBELL | 118000 kcal/h | Tubig | 12.5T | 70.0kw |
16 | HXFI-30T | 30T | HANBELL | 141000 kcal/h | Tubig | 15T | 80.0kw |
17 | HXFI-40T | 40T | HANBELL | 234000 kcal/h | Tubig | 20T | 132.0kw |
18 | HXFI-50T | 50T | HANBELL | 298000 kcal/h | tubig | 25T | 150.0kw |
Ang Huaxian adunay 500kgs ~ 50tons nga mga modelo.
Oo, 1 phase compressor mahimong modagan gamay nga kapasidad sama sa 300kg ug 500kgs modelo.
Kami adunay gamay nga ice storage bin ug ice storage room aron tipigan ang mga ice flakes.
Oo, palihog pagdugang ug kapasilungan o tabon alang sa ice maker.
T / T, 30% isip deposito, 70% ang ibayad sa dili pa ipadala.